Referenzbereich
Gebräuchliche Einheit: U/l, SI-Einheit: µmol/s/l
- 1 U/l = 0,02 µmol/s/l
- 1 µmol/s/l = 59,99 U/l
Weiblich:
- 0–13 Tage: 83–248 U/l (1,
47–45,10 µmol/s/l) - 14 Tage–0 Jahre: 122–469 U/l (2,4–9
–7,84 µmol/s/l) - 1–9 Jahre: 142–335 U/l (2,
48–56,97 µmol/s/l) - 10–12 Jahre: 129–417 U/l (2,
26–78,03 µmol/s/l) - 13–14 Jahre: 57–254 U/l (1,
01–45,21 µmol/s/l) - 5–16 Jahre: 50–117 U/l (1,0
,8–2,03 µmol/s/l) - 17–18 Jahre: 45–87 U/l (0,
89–1,57 µmol/s/l) - 19–120 Jahre: 35–104 U/l (0,
67–2,1,7µmol/s/l)
Männlich:
- 0–13 Tage: 83–248 U/l (1,
47–45,10 µmol/s/l) - 14 Tage–0 Jahre: 122–469 U/l (2,4–9
–7,84 µmol/s/l) - 1–9 Jahre: 142–335 U/l (2,
48–56,97 µmol/s/l) - 10–12 Jahre: 129–417 U/l (2,
26–78,03 µmol/s/l) - 13–14 Jahre: 116–468 U/l (2,
83–79,84 µmol/s/l) - 15–16 Jahre: 82–331 U/l (1,
46–56,26 µmol/s/l) - 17–18 Jahre: 55–149 U/l (1,1–3,0
,9–2,5µmol/s/l) - 19–120 Jahre: 40–129 U/l (0,
78–2,26 µmol/s/l)
Indikationen
Diagnose und Verlaufsbeurteilungen von Erkrankungen der Leber, Gallenwege und der Knochen
Probenentnahme und Fehlerquellen
- Serum, 1 ml
- Methode: Photometrie
- Falsch niedrige Werte durch Citrat, EDTA und Oxalat als Antikoagulanzien
- Die Blutentnahme sollte nüchtern (ca. 12 Stunden Nahrungskarenz) erfolgen.
Bewertung pathologischer Testergebnisse
Erhöht:
- Leber- und Gallenwegserkrankungen
- Knochenerkrankungen (Knochen-AP): Paget-Krankheit, Osteosarkom, multiple Knochenmetastasen, primärer und sekundärer Hyperparathyreoidismus, Osteomalazie, Knochenfrakturen
- Schwangerschaft ab 2. Trimenon (Plazenta-AP)
- Physiologisch in Wachstumsphase
Erniedrigt:
- Angeborene Hypophosphatasie, M. Wilson, Kortikoid-induzierte Osteoporose, Hypothyreose, Skorbut; falsch-niedrige Werte durch Citrat, EDTA und Oxalat als Antikoagulanzien (präanalytische Fehler)
Weitere Abklärung und Verlaufskontrolle
- Isoenzyme der AP
Kosten
- EBM 32068: € 0,25
Quelle
Labordaten mit freundlicher Genehmigung von Bioscientia, weitere Informationen hier.