Referenzbereich
Gebräuchliche Einheit: µg/dl, SI-Einheit: µmol/l
- 1 µg/dl = 0,16 µmol/l
- 1 µmol/l = 6,37 µg/dl
Weiblich:
- 0–3 Monate: 9–46 µg/dl (1,4–7,4 µmol/l)
- 4–12 Monate: 50–130 µg/dl (8,0–20,8 µmol/l)
- 1–4 Jahre: 80–150 µg/dl (12,8–24,0 µmol/l)
- 5–8 Jahre: 84–136 µg/dl (13,4–21,8 µmol/l)
- 9–12 Jahre: 80–121 µg/dl (12,8–19,4 µmol/l)
- 13–18 Jahre: 64–117 µg/dl (10,2–18,7 µmol/l)
- 19–120 Jahre: 68–169 µg/dl (10,9-27,0 µmol/l)
- Frauen ohne Hormongabe : 68–169 µg/dl (10,9–27,0 µmol/l)
- Frauen mit Hormongabe/Gravidität: 100–200 µg/dl (16,0–32,0 µmol/l)
Männlich:
- 0–3 Monate: 9–46 µg/dl (1,4–7,4 µmol/l)
- 4–5 Monate: 25–110 µg/dl (4,0–17,6 µmol/l)
- 6–12 Monate: 50–130 µg/dl (8,0–20,8 µmol/l)
- 1–4 Jahre: 80–150 µg/dl (12,8–24,0 µmol/l)
- 5– 8 Jahre: 84–136 µg/dl (13,4–21,8 µmol/l)
- 9–12 Jahre: 80–121 µg/dl (12,8–19,4 µmol/l)
- 13–18 Jahre: 64–117 µg/dl (10,2–18,7 µmol/l)
- 19–120 Jahre: 56–111 µg/dl (9,0–17,8 µmol/l)
Indikationen
- Verdacht auf Kupfermangel bei unklarer Eisen-refraktärer Anämie mit Neutropenie
- Bei langfristiger totaler parenteraler Ernährung und Sondenernährung
- Verdacht auf neonatalen Kupfermangel
- Verdacht auf M. Wilson, Menkes-Syndrom
Probenentnahme und Fehlerquellen
- Serum, 2 ml
- Methode:Photometrie
Bewertung pathologischer Testergebnisse
Erhöht:
- Akute und chronische Infektionen
- Unter östrogenhaltigen Präparaten
- 3. SS-Trimenon
- Diabetes mellitus
- Leberschäden
- Pankreas-Insuffizienz
- Entzündliche Prozesse
- Tumorerkrankung
Erniedrigt:
- M. Wilson
- Malnutrition (Säuglinge)
Weitere Abklärung und Verlaufskontrolle
- Coeruloplasmin, Kupfer i. U.
Kosten
- EBM 32283: € 9,70
Quelle
Labordaten mit freundlicher Genehmigung von Bioscientia, weitere Informationen hier.